Pronostics
| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIT BAALI Mohamed | 0 | 2 | 1 | 66,67 % | 1 | 27,27 % | 19 | |
| ANOUAR Bahfid | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| BATTAHI Nadir | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| BOULAGHLA Abdelmajid | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| CHELH Abdrahim | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| EL GARNI Walid | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| EL MAAROUFI Chaimae | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| ESSAFI Youssef | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| GOULFERNI Mouad | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
ABOULISSANE
Ranime
CADETTES