Pronostics
| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EL GARNI Walid | 0 | 3 | 1 | 75,00 % | 0 | 25,00 % | 12 | |
| ESSAFI Youssef | 0 | 0 | 1 | 0,00 % | 0 | 6,25 % | 0 | |
| AIT BAALI Mohamed | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| ANOUAR Bahfid | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| BATTAHI Nadir | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| BOULAGHLA Abdelmajid | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| CHELH Abdrahim | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| EL MAAROUFI Chaimae | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| GOULFERNI Mouad | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
ABOULISSANE
Ranime
CADETTES