Pronostics
| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOULAGHLA Abdelmajid | 0 | 0 | 4 | 0,00 % | 0 | 44,44 % | 4 | |
| CHELH Abdrahim | 0 | 0 | 2 | 0,00 % | 0 | 22,22 % | 2 | |
| AIT BAALI Mohamed | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| ANOUAR Bahfid | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| BATTAHI Nadir | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| EL GARNI Walid | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| EL MAAROUFI Chaimae | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| ESSAFI Youssef | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| GOULFERNI Mouad | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
ABOULISSANE
Ranime
CADETTES