Pronostics
| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHELH Abdrahim | 0 | 4 | 5 | 44,44 % | 3 | 13,43 % | 51 | |
| AIT BAALI Mohamed | 0 | 3 | 2 | 60,00 % | 2 | 7,46 % | 34 | |
| EL GARNI Walid | 0 | 3 | 1 | 75,00 % | 0 | 5,97 % | 12 | |
| 4 | BATTAHI Nadir | 0 | 2 | 1 | 66,67 % | 0 | 4,48 % | 9 |
| 5 | GOULFERNI Mouad | 0 | 1 | 1 | 50,00 % | 0 | 2,99 % | 5 |
| 6 | ANOUAR Bahfid | 0 | 1 | 0 | 100,00 % | 0 | 1,49 % | 4 |
| - | EL MAAROUFI Chaimae | 0 | 1 | 0 | 100,00 % | 0 | 1,49 % | 4 |
| - | BOULAGHLA Abdelmajid | 0 | 0 | 4 | 0,00 % | 0 | 5,97 % | 4 |
| 9 | ESSAFI Youssef | 0 | 0 | 1 | 0,00 % | 0 | 1,49 % | 0 |
| - |
ABOULISSANE
Ranime
CADETTES