Pronostics
| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHELH Abdrahim | 0 | 1 | 0 | 100,00 % | 1 | 8,33 % | 14 | |
| GOULFERNI Mouad | 0 | 0 | 1 | 0,00 % | 0 | 8,33 % | 1 | |
| AIT BAALI Mohamed | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| ANOUAR Bahfid | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| BATTAHI Nadir | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| BOULAGHLA Abdelmajid | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| EL GARNI Walid | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| EL MAAROUFI Chaimae | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| ESSAFI Youssef | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
ABOULISSANE
Ranime
CADETTES