Pronostics
| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHELH Abdrahim | 0 | 1 | 1 | 50,00 % | 0 | 40,00 % | 5 | |
| EL MAAROUFI Chaimae | 0 | 1 | 0 | 100,00 % | 0 | 20,00 % | 4 | |
| AIT BAALI Mohamed | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| ANOUAR Bahfid | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| BATTAHI Nadir | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| BOULAGHLA Abdelmajid | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| EL GARNI Walid | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| ESSAFI Youssef | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| GOULFERNI Mouad | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
ABOULISSANE
Ranime
CADETTES