Pronostics
| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABARRAI Hamza | 0 | 0 | 3 | 0,00 % | 0 | 37,50 % | 3 | |
| BENRADI Malak | 0 | 0 | 1 | 0,00 % | 0 | 12,50 % | 1 | |
| OULMADOU Mohammed Reda | 0 | 0 | 1 | 0,00 % | 0 | 12,50 % | 1 | |
| 4 | AIT BAALI Mohamed | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | ALEIMA Reda | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | GOULFERNI Mouad | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | MOHAMED Moussaid | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | MOHAMED Qader | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - |
ABOULISSANE
Ranime
CADETTES