Pronostics
| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIT BAALI Mohamed | 0 | 1 | 0 | 100,00 % | 0 | 100,00 % | 4 | |
| ABARRAI Hamza | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| ALEIMA Reda | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| BENRADI Malak | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| GOULFERNI Mouad | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| MOHAMED Moussaid | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| MOHAMED Qader | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| OULMADOU Mohammed Reda | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
ABOULISSANE
Ranime
CADETTES