Veuillez confirmer votre présence ou absence
Date
Lieu
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Sabrina MAJI | #1 | |
| Amal ESSAHEL | #2 | |
| Douae SANFOUR | #3 | |
| Rania HAMIDI | #4 | |
| Dalila HALLA | #5 | |
| Inasse EL ARE | #6 | |
| Soukaina JAMMAA | #7 | |
| Ilham BRAIS | #8 | |
| Mayar ZAROUGUI | #9 | |
| Adiba BENZENG | #10 | |
| Khadija CHAQOUR | #11 | |
| Hajar CHAQOUR | #12 | |
| Khadija AFKHAR | #13 | |
| Khadija ABAAYR | #14 | |
| Staffs | ||
| Mohamed AIT BAALI | ||
| Mohamed AIT BAALI | ||
| El Houssaine CHAQOUR | ||
| Adil EL HAMDANY | ||
| Ayoub M'RHIZZOU | ||
| Participant | N° | |
3 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-12 16:00:00 sam. 12 avril 2025 |
CADETTES
|
3 - 0 |
ASSOCIATION NAJAH SOUSS AGADIR
ASSOCIATION NAJAH SOUSS AGADIR
|
Champ.
Ligue Souss Massa
|
| 2025-03-29 20:00:00 sam. 29 mars 2025 |
ASSOCIATION NAJAH SOUSS AGADIR
|
1 - 3 |
CADETTES
CADETTES
|
Champ.
Ligue Souss Massa
|
| 2024-04-21 14:00:00 dim. 21 avril 2024 |
ASMAQ-CADETTES
|
3 - 2 |
ANSA
ANSA
|
Champ.
|
| 2024-03-31 15:00:00 dim. 31 mars 2024 |
ANSA
|
3 - 1 |
ASMAQ-CADETTES
ASMAQ-CADETTES
|
Champ.
|
Les Cadettes écrasent Najah Souss et signent une victoire magistrale !
Souss, [Date du match] - Pour ce match retour de la 5ème journée, nos cadettes de Manar Al Qods ont offert une démonstration de volley-ball de haut niveau en dominant Najah Souss 3-0 (25-17, 25-19, 25-15), confirmant leur nette progression dans ce championnat régional.
Une performance sans appel
-
1er set (25-17) : D'entrée, nos joueuses ont imposé leur rythme avec un jeu offensif bien huilé
-
2ème set (25-19) : Malgré une légère résistance, le contrôle du jeu est resté entre nos mains
-
3ème set (25-15) : Une conclusion sans suspense qui prouve la montée en puissance de l'équipe
| Participants | DNP | N° | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||
| Sabrina MAJI | #1 | ||||
| Amal ESSAHEL | #2 | ||||
| Douae SANFOUR | #3 | ||||
| Rania HAMIDI | #4 | ||||
| Dalila HALLA | #5 | ||||
| Inasse EL ARE | #6 | ||||
| Soukaina JAMMAA | #7 | ||||
| Ilham BRAIS | #8 | ||||
| Mayar ZAROUGUI | #9 | ||||
| Adiba BENZENG | #10 | ||||
| Khadija CHAQOUR | #11 | ||||
| Hajar CHAQOUR | #12 | ||||
| Khadija AFKHAR | #13 | ||||
| Khadija ABAAYR | #14 | ||||
| Staffs | |||||
| Mohamed AIT BAALI | |||||
| Mohamed AIT BAALI | |||||
| El Houssaine CHAQOUR | |||||
| Adil EL HAMDANY | |||||
| Ayoub M'RHIZZOU | |||||
| Participants | DNP | N° | |||
ABOULISSANE
Ranime
CADETTES