Veuillez confirmer votre présence ou absence
Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Khadija AFKHAR | ||
| Adiba BENZENG | ||
| Ilham BRAIS | ||
| Hajar CHAQOUR | ||
| Khadija CHAQOUR | ||
| Inasse EL ARE | ||
| Lina EL HADDOUCHI | ||
| Amal ESSAHEL | ||
| Dalila HALLA | ||
| Rania HAMIDI | ||
| Ranya IADDAI | ||
| Soukaina JAMMAA | ||
| Douae SANFOUR | ||
| Khadija ABAAYR | ||
| Staffs | ||
| Mohamed AIT BAALI | ||
| Mohamed AIT BAALI | ||
| El Houssaine CHAQOUR | ||
| Tarik DEBBAB | ||
| Adil EL HAMDANY | ||
| Participant | N° | |
3 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-12 16:00:00 sam. 12 avril 2025 |
CADETTES
|
3 - 0 |
ASSOCIATION NAJAH SOUSS AGADIR
ASSOCIATION NAJAH SOUSS AGADIR
|
Champ.
Ligue Souss Massa
|
| 2025-03-29 20:00:00 sam. 29 mars 2025 |
ASSOCIATION NAJAH SOUSS AGADIR
|
1 - 3 |
CADETTES
CADETTES
|
Champ.
Ligue Souss Massa
|
| 2024-04-21 14:00:00 dim. 21 avril 2024 |
ASMAQ-CADETTES
|
3 - 2 |
ANSA
ANSA
|
Champ.
|
| 2024-03-31 15:00:00 dim. 31 mars 2024 |
ANSA
|
3 - 1 |
ASMAQ-CADETTES
ASMAQ-CADETTES
|
Champ.
|
Lors de la 2ème journée du championnat régional Souss Massa, les cadettes de Manar Al Qods ont livré un match plein de caractère pour s'imposer 3-1 face à Najah Souss en déplacement, confirmant leur belle dynamique en ce début de saison.
Un match intense et maîtrisé
Nos jeunes joueuses ont ouvert le score après deux sets serrés (25-23, 25-23), démontrant une belle concentration dans les moments clés. Si elles ont concédé le troisième set (19-25), elles ont su réagir immédiatement pour clore le match en force avec un quatrième set concluant (25-18).
| Participants | DNP | N° | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||
| Khadija AFKHAR | #0 | ||||
| Adiba BENZENG | #0 | ||||
| Ilham BRAIS | #0 | ||||
| Hajar CHAQOUR | #0 | ||||
| Khadija CHAQOUR | #0 | ||||
| Inasse EL ARE | #0 | ||||
| Lina EL HADDOUCHI | #0 | ||||
| Amal ESSAHEL | #0 | ||||
| Dalila HALLA | #0 | ||||
| Rania HAMIDI | #0 | ||||
| Ranya IADDAI | #0 | ||||
| Soukaina JAMMAA | #0 | ||||
| Douae SANFOUR | #0 | ||||
| Khadija ABAAYR | #0 | ||||
| Staffs | |||||
| Mohamed AIT BAALI | |||||
| Mohamed AIT BAALI | |||||
| El Houssaine CHAQOUR | |||||
| Tarik DEBBAB | |||||
| Adil EL HAMDANY | |||||
| Participants | DNP | N° | |||
ABOULISSANE
Ranime
CADETTES