Veuillez confirmer votre présence ou absence
Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Firdaws SAFI | ||
| Salma EL OUASSIFI | #2 | |
| Salma AZARIOH | #3 | |
| Malak SOUGRATI | #4 | |
| Chaimae EL MAAROUFI | #5 | |
| Kawtar JAMMAÂ | #6 | |
| Sara EL MAZHAD | #7 | |
| Imane AZARIOH | #8 | |
| Adiba BENZENG | #10 | |
| Khawla BOUTIBI | #12 | |
| Hiba DAOUD | #13 | |
| Inasse EL ARE | #14 | |
| Staffs | ||
| Mohamed AIT BAALI | ||
| Mohamed AIT BAALI | ||
| El Houssaine CHAQOUR | ||
| Adil EL HAMDANY | ||
| Participant | N° | |
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-07 13:00:00 mer. 07 mai 2025 |
SD
|
3 - 1 |
ASSOCIATION FUTUR SPORT DE VOLLEY-BALL TIZNIT
ASSOCIATION FUTUR SPORT DE VOLLEY-BALL TIZNIT
|
Champ.
Championnat National de Volleyball 2éme Division
|
| 2025-03-21 21:00:00 ven. 21 mars 2025 |
ASSOCIATION FUTUR SPORT DE VOLLEY-BALL TIZNIT
|
3 - 2 |
SD
SD
|
Champ.
Championnat National de Volleyball 2éme Division
|
Les seniors dames de Manar Al Qods ont livré un combat acharné mais ont finalement cédé 3-2 (25-22, 29-31, 25-17, 23-25, 12-15) face à Futur Sport Tiznit (AFST) lors d’un match marqué par des décisions arbitrales controversées en cette 4ème journée du championnat.
Un Match à Rebondissements
-
1er set (25-22) : Nos dames démarrent fort avec un jeu offensif bien placé.
-
2ème set (29-31) ⚡ Épique ! Un bras de fer intense, mais perdu de justesse après prolongations.
-
3ème set (25-17) : Réaction immédiate avec une domination nette.
-
4ème set (23-25) : Le match bascule sur des décisions discutables.
-
5ème set (12-15) : L’arbitrage pèse lourd dans la fin de rencontre.
| Participants | DNP | N° | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||
| Firdaws SAFI | #0 | ||||
| Salma EL OUASSIFI | #2 | ||||
| Salma AZARIOH | #3 | ||||
| Malak SOUGRATI | #4 | ||||
| Chaimae EL MAAROUFI | #5 | ||||
| Kawtar JAMMAÂ | #6 | ||||
| Sara EL MAZHAD | #7 | ||||
| Imane AZARIOH | #8 | ||||
| Adiba BENZENG | #10 | ||||
| Khawla BOUTIBI | #12 | ||||
| Hiba DAOUD | #13 | ||||
| Inasse EL ARE | #14 | ||||
| Staffs | |||||
| Mohamed AIT BAALI | |||||
| Mohamed AIT BAALI | |||||
| El Houssaine CHAQOUR | |||||
| Adil EL HAMDANY | |||||
| Participants | DNP | N° | |||
ABOULISSANE
Ranime
CADETTES